Крышки судовых сходных люков.ГОСТ 25309-94
Крышки судовых сходных люков.ГОСТ 25309-94
Размер чертеж РИДФ старый чертеж
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IIE Ст 450х600х100 364.131.002 263-03.399
IIE Ст 600х600х100 364.131.002-01 263-03.399-01
IIE Ст 700х700х100 364.131.002-02 263-03.399-02
IIE Ст 800х800х100 364.131.002-03 263-03.399-03
IIE Ст 600х1200х100 364.131.003 263-03.400
IIE Ст 1000х1400х100 364.131.003-01 263-03.400-01
IIE Ст 1200х800х100 364.131.003-02 263-03.400-02
IIE Ст 1400х100х100 364.131.003-03 263-03.400-03
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой)
IIG Ст 450х600х25 364.131.004 263-03.401
IIG Ст 450х600х25 364.131.004-01 263-03.401-01
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-02 263-03.401-02
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-03 263-03.401-03
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04
Крышки брызгонепроницаемые легкие (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391
Размер чертеж РИДФ старый чертеж
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IIE Ст 450х600х100 364.131.002 263-03.399
IIE Ст 600х600х100 364.131.002-01 263-03.399-01
IIE Ст 700х700х100 364.131.002-02 263-03.399-02
IIE Ст 800х800х100 364.131.002-03 263-03.399-03
IIE Ст 600х1200х100 364.131.003 263-03.400
IIE Ст 1000х1400х100 364.131.003-01 263-03.400-01
IIE Ст 1200х800х100 364.131.003-02 263-03.400-02
IIE Ст 1400х100х100 364.131.003-03 263-03.400-03
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой)
IIG Ст 450х600х25 364.131.004 263-03.401
IIG Ст 450х600х25 364.131.004-01 263-03.401-01
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-02 263-03.401-02
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-03 263-03.401-03
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04
Крышки брызгонепроницаемые легкие (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391
Контакты: 8-905-429-58-57
Смотрите также: