Ди22(4х4вмфс) ,эи958(4х5в2фс) (343)310-32-37
Добавлено: 23.09.2011 05:07
Пользователь: ООО" Стальмаркет" (343)310-32-37
Просмотров: 1762
Пользователь: ООО" Стальмаркет" (343)310-32-37
Просмотров: 1762
Город: Екатеринбург
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 40 150 000 0,02 0,95
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 85 150 000 1,61
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 90 150 000 3,784
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 130 150 000 0,573 3,64,2,99
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 180 150 000 1,326
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х150 150 000 2,651
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 40х150 150 000 0,106
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х152 150 000 1,865
4Х5В2ФС(ЭИ 958),4Х2В5МФ(959)
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 180 120 000 7,416
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 300 120 000 2,041 1,835 2,35
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 120 ков. 155 000 0,300 0,264
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 100 ков. 155 000 1,542
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 130 140 000 0,716
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 140 155 000 0,570
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 150 0,414
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 190 155 000 0,662 1,4-1,7 ков.
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 180 155 000 0,276
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 200 155 000 6,747
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 40 140 000 1,462
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 50 140 000 0,372
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 55 140 000 1,28
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 60 140 000 4,460
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 40 150 000 0,02 0,95
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 85 150 000 1,61
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 90 150 000 3,784
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 130 150 000 0,573 3,64,2,99
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 180 150 000 1,326
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х150 150 000 2,651
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 40х150 150 000 0,106
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х152 150 000 1,865
4Х5В2ФС(ЭИ 958),4Х2В5МФ(959)
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 180 120 000 7,416
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 300 120 000 2,041 1,835 2,35
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 120 ков. 155 000 0,300 0,264
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 100 ков. 155 000 1,542
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 130 140 000 0,716
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 140 155 000 0,570
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 150 0,414
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 190 155 000 0,662 1,4-1,7 ков.
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 180 155 000 0,276
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 200 155 000 6,747
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 40 140 000 1,462
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 50 140 000 0,372
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 55 140 000 1,28
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 60 140 000 4,460
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 85 150 000 1,61
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 90 150 000 3,784
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 130 150 000 0,573 3,64,2,99
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 180 150 000 1,326
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х150 150 000 2,651
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 40х150 150 000 0,106
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х152 150 000 1,865
4Х5В2ФС(ЭИ 958),4Х2В5МФ(959)
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 180 120 000 7,416
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 300 120 000 2,041 1,835 2,35
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 120 ков. 155 000 0,300 0,264
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 100 ков. 155 000 1,542
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 130 140 000 0,716
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 140 155 000 0,570
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 150 0,414
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 190 155 000 0,662 1,4-1,7 ков.
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 180 155 000 0,276
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 200 155 000 6,747
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 40 140 000 1,462
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 50 140 000 0,372
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 55 140 000 1,28
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 60 140 000 4,460
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 40 150 000 0,02 0,95
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 85 150 000 1,61
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 90 150 000 3,784
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 130 150 000 0,573 3,64,2,99
4Х4ВМФС(Ди 22) круг 180 150 000 1,326
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х150 150 000 2,651
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 40х150 150 000 0,106
4Х4ВМФС(Ди 22) полоса 30х152 150 000 1,865
4Х5В2ФС(ЭИ 958),4Х2В5МФ(959)
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 180 120 000 7,416
4Х5В2ФС (ЭИ 958) квадрат 300 120 000 2,041 1,835 2,35
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 120 ков. 155 000 0,300 0,264
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 100 ков. 155 000 1,542
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 130 140 000 0,716
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 140 155 000 0,570
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 150 0,414
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 190 155 000 0,662 1,4-1,7 ков.
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 180 155 000 0,276
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 200 155 000 6,747
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 40 140 000 1,462
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 50 140 000 0,372
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 55 140 000 1,28
4Х5В2ФС (ЭИ 958) круг 60 140 000 4,460
Цена: 120.000 руб.
Контакты: (343)310-32-37