28.02.2010 04:00
Закончилась Олимпиада 2010 проходящая в канадском Ванкувере. Сегодня состоится церемония закрытия олимпийских игр и передача олимпийского огня в столицу будущим зимних олимпийских игр, российский город Сочи.
К сожалению, выступление российской сборной не принесло нам много золотых медалей, и в неофициальном медальном зачете наша сборная заняла лишь 11-е место с 3-мя золотыми медалями.
Победителями же стали хозяева олимпиады – олимпийская команда Канады.
Медали в копилку сборной России принесли:
Дисциплина | Спортсмен | Награда |
Биатлон. Масс-старт 15 км (м) | Устюгов Евгений | Золото |
Биатлон. Эстафета 4х6 км (ж) | Золото | |
Биатлон. Масс-старт 12,5 км (ж) | Зайцева Ольга | Серебро |
Биатлон. Эстафета 4х7,5 км (м) | Устюгов Евгений, Черезов Иван, Чудов Максим, Шипулин Антон | Бронза |
Бобслей. Двойки (м) | Воевода Алексей, Зубков Александр | Бронза |
Коньки. 10000 м (м) | Скобрев Иван | Серебро |
Коньки. 5000 м (м) | Скобрев Иван | Бронза |
Лыжи. Спринт 1.5 км (м) | Крюков Никита | Золото |
Панжинский Александр | Серебро | |
Лыжи. Командный спринт (ж) | Коростелёва Наталья, Хазова Ирина | Бронза |
Лыжи. Командный спринт (м) | Морилов Николай, Петухов Алексей | Бронза |
Скелетон. Мужчины | Третьяков Александр | Бронза |
Сноуборд. Параллельный слалом-гигант (ж) | Илюхина Екатерина | Серебро |
Фигурное катание. Мужчины | Плющенко Евгений | Серебро |
Фигурное катание. Танцы | Домнина Оксана, Шабалин Максим | Бронза |
Общий медальный зачет выглядит следующим образом:
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 | |
2 | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 | |
3 | США | 9 | 15 | 13 | 37 | |
4 | Норвегия | 9 | 8 | 6 | 23 | |
5 | Корея | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6 | Швейцария | 6 | - | 3 | 9 | |
7 | Китай | 5 | 2 | 4 | 11 | |
8 | Швеция | 5 | 2 | 4 | 11 | |
9 | Австрия | 4 | 6 | 6 | 16 | |
10 | Голландия | 4 | 1 | 3 | 8 | |
11 | Россия | 3 | 5 | 7 | 15 | |
12 | Франция | 2 | 3 | 6 | 11 | |
13 | Австралия | 2 | 1 | - | 3 | |
14 | Чехия | 2 | - | 4 | 6 | |
15 | Польша | 1 | 3 | 2 | 6 | |
16 | Италия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
17 | Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Великобритания | 1 | - | - | 1 | |
20 | Япония | - | 3 | 2 | 5 | |
21 | Словения | - | 2 | 1 | 3 | |
22 | Хорватия | - | 2 | 1 | 3 | |
23 | Латвия | - | 2 | - | 2 | |
24 | Финляндия | - | 1 | 4 | 5 | |
25 | Казахстан | - | 1 | - | 1 | |
26 | Эстония | - | 1 | - | 1 |
Просмотров: 1730
Коментариев: 0
Смотрите также:
Российские фигуристы завоевали золото на ЧЕ в парном катании
Международный женский день
Российские фигуристы завоевали золото на ЧЕ в парном катании
Международный женский день
Прими участие в опросе, нам важно мнение каждого! Итоги и архив голосований