Уточнить расписание движения автобусов пригородных маршрутов вы всегда можете в справочной автовокзала по телефону (4232) 32-33-78
№ маршрута | Тариф (руб.) | Наименование маршрута | Время отправления | Дни следования |
---|---|---|---|---|
501 | 149 | Уссурийск | 6:50, 7:40 /через Аэропорт/, 9:50, 10:50, 11:30, 12:05, 13:45, 14:10, 14:40, 16:45, 17:55, 18:35, 19:10 | Ежедневно |
502 | 349 | Спасск | 9:10, 10:30, 14:30, 15:10, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 19:00, 20:10, 22:30 | Ежедневно |
503 | 697 | Дальнегорск | 8:10, 10:30, 14:30, 18:00, 19:30, 21:30 | Ежедневно |
504 | 150 | Большой Камень | 9:20, 10:15, 10:50, 13:10, 14:10, 15:55, 17:00, 18:50, 19:35 | Ежедневно |
205 мп | 60 | Аэропорт - Артем | 8:25, 9:00, 9:55, 10:55, 11:05, 11:35, 12:05, 14:25, 15:00, 16:00,16:40, 18:00 | Ежедневно |
506 | 252 | Находка | 7.00 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.15 11.40 12.15 12.45 13.20 13.55 14.30 15.10 15.45 16.05 16.20 16.55 17.30 18.05 18.40 19.10 19.50 16.40 18.20 20.30 / пятница./ 12.00 20.20 20.30 / воскр./ 6.10 / пон. Суб./ 10.25 / воскр./ | Ежедневно |
506-к | 174 | Фокино | 10:25 /Вс/ | Ежедневно |
507 | 619 | Кавалерово | 11:50, 13:10, 16:00 (Пт) | Ежедневно |
508 | 672 | Ольга | 20:35 | Пн, Ср, Пт |
509 | 672 | Лучегорск |
19:40 12:40 |
Ежедневно Вт, Чт, Вс |
510 | 469 | Преображенье | 10:00, 17:50 | Ежедневно |
511 | 518 | Лесозаводск | 11:20, 13:35 /через Спасск/ | Ежедневно |
512 | 254 | Хороль | 13:00, 17:00, 9:30 /Вс/ | Ежедневно |
513 | 240 | Партизанск | 9:30, 15:00, 18:15 | Ежедневно |
514 | 306 | Камень-Рыболов | 7:50, 14:20, 16:20 | Ежедневно |
515 | 901 | Терней | 7:30, 15:30 | Ежедневно |
516 | 469 | Шмаковка | 8:20 | Ежедневно |
517 | 240 | Ярославка | 10:25, 16:20 | Ежедневно |
518 | 577 | Дальнереченск | 12:40, 14:45 | Ежедневно |
519 | 373 | Сергеевка |
6:30 20:15 |
Ежедневно Пт, Сб |
520 | 369 | Арсеньев | 7:00, 9:30, 12:40, 13:00 /ч-з Аэропорт/, 15:00, 17:00, 21:00 | Ежедневно |
521 | 348 | Зарубино | 7:30, 14:00, 16:35 | Ежедневно |
522 | 202 | Покровка | 10:10, 13:30, 16:30 | Ежедневно |
523 | 226 | Липовцы | 12:20 | Пн, Вт, Пт, Сб |
524 | 250 | Хороль | 15:30 | Пт, Сб, Вс |
224 | 80 | п. Заводской | 7:10, 12:35, 13:35, 15:20, 17:30, 18:30 | Ежедневно |
525 | 304 | Пограничный |
8:50, 17:10 19:50 |
Ежедневно Вс |
526 | 276 | Славянка | 9:15, 15:00 | Ежедневно |
527 | 288 | Черниговка |
13:10 14:00 11:10 /Вс/ |
Ежедневно Пн, Вт, Чт, Пт, Сб
|
528 | 381 | Краскино | 17:30 | Ежедневно |
529 | 492 | Арсеньев-Чугуевка |
11:00, 17:30 |
Ежедневно Пн, Пт |
530 | 215 | Новошахтинск | 10:15, 18:20 | Ежедневно |
531 | 672 | Дальнереченск- Новопокровка | 11:45 | Ежедневно |
532 | 717 | Владивосток- Кавалерово-Ольга |
18:30, 09:50 |
Ежедневно Сб |
535 | 438 | Арсеньев-Яковлевка | 15:40 | Ежедневно |
536 | 297 | Врангель | 14:50 | Ежедневно |
538 | 316 | Анучино | 19:00 | Пт, Вс |
539 | 452 | Кировка | 18:00 | Пт, Сб |
542 507 |
785 202 |
Вострецово Вострецово-Восток-2 |
09:40 21:10 |
Ежедневно |
544 | 225 | Южно-Морской | 18:10 | Ежедневно |
545 | 175 | Михайловка | 10:05, 15:20 | Ежедневно |
546 | 200 | Барабаш | 12:30 | Вс |
701 | 1001 | Хабаровск | 07:00 | Ежедневно |
101 | 60 | Аэропорт | 8.00, 9.30, 10.20, 11.50, 14.00, 15.30, 16.15, 18.20 | Ежедневно |
805 | 1800 | Владивосток-Уссурийск-Муданьцзянь |
08:10 из Владивостока, 10:40 из Уссурийска /кроме Вс и праздничных дней/ |
|
813 | 2200 | Владивосток-Харбин/через Дунин/ | 06:50 /нечетный месяц/ | |
812 | 2200 | Владивосток-Харбин /через Суйфэньхэ/ | 06:20 /четный месяц/ |
Также вы можете посмтреть схему движения пригородных автобусов. Для увеличения нажмите на схему, она откроется в новом окне. Схема предоставлена сайтом http://vltransport.narod.ru.
Прими участие в опросе, нам важно мнение каждого! Итоги и архив голосований