Всероссийская перепись населения проведена с 14 по 25 октября 2010 года во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года “О Всероссийской переписи населения”. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года "Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года" Федеральная служба государственной статистики подвела предварительные итоги переписи населения в отношении численности переписанного населения, в том числе мужчин и женщин, с разбивкой на городское и сельское население.
Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года № 896 “О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года” будут подведены на основе автоматизированной обработки сведений о населении, содержащихся в переписных листах:
до 30 июня 2012 года - в отношении численности, размещения, возрастно-половой структуры, состояния в браке, образования, национального состава и владения языками, гражданства, источников средств к существованию, экономической активности, числа и состава домохозяйства, а также численности лиц, временно находившихся на дату проведения переписи на территории Российской Федерации;
до 31 декабря 2012 года - в отношении миграции населения, жилищных условий населения, рождаемости, а также демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей.
Ниже приведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года:
Численность городского и сельского населения Российской Федерации | ||||||||
Численность постоянного населения, тыс. человек | 2010 г. в процентах к 2002г. (все население) | В общей численности постоянного населения, процентов | ||||||
все население | в том числе | 2010 г. | 2002 г. | |||||
городское население | сельское население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | |||
Российская Федерация | 142905,2 | 105318,0 | 37587,2 | 98,4 | 73,7 | 26,3 | 73,3 | 26,7 |
Центральный федеральный округ | 38438,6 | 31261,6 | 7177,0 | 101,2 | 81,3 | 18,7 | 79,9 | 20,1 |
Белгородская область | 1532,7 | 1013,1 | 519,6 | 101,4 | 66,1 | 33,9 | 65,2 | 34,8 |
Брянская область | 1278,1 | 883,3 | 394,8 | 92,7 | 69,1 | 30,9 | 68,4 | 31,6 |
Владимирская область | 1444,6 | 1121,4 | 323,2 | 94,8 | 77,6 | 22,4 | 79,7 | 20,3 |
Воронежская область | 2335,8 | 1487,0 | 848,8 | 98,2 | 63,7 | 36,3 | 61,9 | 38,1 |
Ивановская область | 1062,6 | 860,3 | 202,3 | 92,5 | 81,0 | 19,0 | 82,7 | 17,3 |
Калужская область | 1011,6 | 772,3 | 239,3 | 97,1 | 76,3 | 23,7 | 74,8 | 25,2 |
Костромская область | 667,5 | 466,2 | 201,3 | 90,6 | 69,8 | 30,2 | 67,4 | 32,6 |
Курская область | 1126,5 | 734,1 | 392,4 | 91,2 | 65,2 | 34,8 | 61,2 | 38,8 |
Липецкая область | 1172,8 | 746,5 | 426,3 | 96,6 | 63,7 | 36,3 | 64,3 | 35,7 |
Московская область | 7092,9 | 5680,9 | 1412,0 | 107,2 | 80,1 | 19,9 | 79,3 | 20,7 |
Орловская область | 787,2 | 515,6 | 271,6 | 91,5 | 65,5 | 34,5 | 63,5 | 36,5 |
Рязанская область | 1154,2 | 818,4 | 335,8 | 94,0 | 70,9 | 29,1 | 68,9 | 31,1 |
Смоленская область | 985,5 | 716,3 | 269,2 | 93,9 | 72,7 | 27,3 | 70,8 | 29,2 |
Тамбовская область | 1092,4 | 641,1 | 451,3 | 92,7 | 58,7 | 41,3 | 57,2 | 42,8 |
Тверская область | 1353,5 | 1011,6 | 341,9 | 92,0 | 74,7 | 25,3 | 73,1 | 26,9 |
Тульская область | 1553,9 | 1233,7 | 320,2 | 92,7 | 79,4 | 20,6 | 81,6 | 18,4 |
Ярославская область | 1272,5 | 1045,5 | 227,0 | 93,1 | 82,2 | 17,8 | 80,9 | 19,1 |
г.Москва | 11514,3 | 11514,3 | - | 110,9 | 100,0 | - | 100,0 | - |
Северо-Западный федеральный округ | 13583,8 | 11342,9 | 2240,9 | 97,2 | 83,5 | 16,5 | 82,3 | 17,7 |
Республика Карелия | 645,2 | 503,9 | 141,3 | 90,1 | 78,1 | 21,9 | 75,0 | 25,0 |
Республика Коми | 901,6 | 693,9 | 207,7 | 88,5 | 77,0 | 23,0 | 75,3 | 24,7 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 1228,1 | 928,9 | 299,2 | 91,9 | 75,6 | 24,4 | 74,8 | 25,2 |
Ненецкий автономный округ | 42,7 | 28,7 | 14,0 | 102,9 | 67,2 | 32,8 | 63,2 | 36,8 |
Вологодская область | 1202,3 | 849,7 | 352,6 | 94,7 | 70,7 | 29,3 | 69,0 | 31,0 |
Калининградская область | 941,5 | 730,3 | 211,2 | 98,6 | 77,6 | 22,4 | 77,6 | 22,4 |
Ленинградская область | 1712,7 | 1128,0 | 584,7 | 102,6 | 65,9 | 34,1 | 66,4 | 33,6 |
Мурманская область | 796,1 | 739,0 | 57,1 | 89,2 | 92,8 | 7,2 | 92,2 | 7,8 |
Новгородская область | 634,1 | 447,9 | 186,2 | 91,3 | 70,6 | 29,4 | 69,8 | 30,2 |
Псковская область | 673,5 | 472,6 | 200,9 | 88,5 | 70,2 | 29,8 | 66,1 | 33,9 |
г.Санкт-Петербург | 4848,7 | 4848,7 | - | 104,0 | 100,0 | - | 100,0 | - |
Южный федеральный округ | 13856,7 | 8650,9 | 5205,8 | 99,2 | 62,4 | 37,6 | 62,9 | 37,1 |
Республика Адыгея | 440,4 | 224,7 | 215,7 | 98,5 | 51,0 | 49,0 | 52,5 | 47,5 |
Республика Калмыкия | 289,4 | 127,6 | 161,8 | 99,0 | 44,1 | 55,9 | 44,3 | 55,7 |
Краснодарский край | 5225,8 | 2764,6 | 2461,2 | 102,0 | 52,9 | 47,1 | 53,5 | 46,5 |
Астраханская область | 1010,7 | 674,0 | 336,7 | 100,5 | 66,7 | 33,3 | 67,7 | 32,3 |
Волгоградская область | 2611,2 | 1984,0 | 627,2 | 96,7 | 76,0 | 24,0 | 75,2 | 24,8 |
Ростовская область | 4279,2 | 2876,0 | 1403,2 | 97,2 | 67,2 | 32,8 | 67,6 | 32,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9496,8 | 4666,7 | 4830,1 | 106,3 | 49,1 | 50,9 | 49,0 | 51,0 |
Республика Дагестан | 2977,4 | 1347,5 | 1629,9 | 115,6 | 45,3 | 54,7 | 42,8 | 57,2 |
Республика Ингушетия | 413,0 | 158,0 | 255,0 | 88,4 | 38,3 | 61,7 | 42,5 | 57,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859,8 | 468,3 | 391,5 | 95,4 | 54,5 | 45,5 | 56,6 | 43,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478,5 | 202,5 | 276,0 | 108,9 | 42,3 | 57,7 | 44,0 | 56,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 712,9 | 454,5 | 258,4 | 100,4 | 63,8 | 36,2 | 65,5 | 34,5 |
Чеченская Республика | 1269,1 | 443,6 | 825,5 | 115,0 | 35,0 | 65,0 | 33,8 | 66,2 |
Ставропольский край | 2786,1 | 1592,3 | 1193,8 | 101,9 | 57,2 | 42,8 | 56,0 | 44,0 |
Приволжский федеральный округ | 29900,4 | 21179,6 | 8720,8 | 96,0 | 70,8 | 29,2 | 70,8 | 29,2 |
Республика Башкортостан | 4072,1 | 2461,5 | 1610,6 | 99,2 | 60,4 | 39,6 | 64,0 | 36,0 |
Республика Марий Эл | 696,3 | 439,5 | 256,8 | 95,6 | 63,1 | 36,9 | 63,1 | 36,9 |
Республика Мордовия | 834,8 | 504,3 | 330,5 | 93,9 | 60,4 | 39,6 | 59,8 | 40,2 |
Республика Татарстан | 3786,4 | 2853,6 | 932,8 | 100,2 | 75,4 | 24,6 | 73,8 | 26,2 |
Удмуртская Республика | 1522,7 | 1053,5 | 469,2 | 97,0 | 69,2 | 30,8 | 69,7 | 30,3 |
Чувашская Республика | 1251,6 | 735,8 | 515,8 | 95,3 | 58,8 | 41,2 | 60,6 | 39,4 |
Пермский край | 2635,8 | 1975,9 | 659,9 | 93,5 | 75,0 | 25,0 | 75,3 | 24,7 |
Кировская область | 1341,3 | 993,2 | 348,1 | 89,2 | 74,0 | 26,0 | 71,8 | 28,2 |
Нижегородская область | 3310,6 | 2611,5 | 699,1 | 93,9 | 78,9 | 21,1 | 78,2 | 21,8 |
Оренбургская область | 2032,9 | 1212,3 | 820,6 | 93,3 | 59,6 | 40,4 | 57,8 | 42,2 |
Пензенская область | 1386,2 | 930,0 | 456,2 | 95,4 | 67,1 | 32,9 | 65,1 | 34,9 |
Самарская область | 3215,7 | 2579,7 | 636,0 | 99,3 | 80,2 | 19,8 | 80,6 | 19,4 |
Саратовская область | 2521,8 | 1879,4 | 642,4 | 94,5 | 74,5 | 25,5 | 73,6 | 26,4 |
Ульяновская область | 1292,2 | 949,4 | 342,8 | 93,4 | 73,5 | 26,5 | 73,2 | 26,8 |
Уральский федеральный округ | 12082,7 | 9658,2 | 2424,5 | 97,6 | 79,9 | 20,1 | 80,7 | 19,3 |
Курганская область | 910,9 | 548,9 | 362,0 | 89,3 | 60,3 | 39,7 | 56,3 | 43,7 |
Свердловская область | 4298,0 | 3604,5 | 693,5 | 95,8 | 83,9 | 16,1 | 87,9 | 12,1 |
Тюменская область включая автономные округа | 3395,2 | 2652,8 | 742,4 | 104,0 | 78,1 | 21,9 | 77,4 | 22,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1532,0 | 1401,1 | 130,9 | 106,9 | 91,5 | 8,5 | 90,9 | 9,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 522,8 | 442,9 | 79,9 | 103,1 | 84,7 | 15,3 | 83,4 | 16,6 |
Челябинская область | 3478,6 | 2852,0 | 626,6 | 96,5 | 82,0 | 18,0 | 81,8 | 18,2 |
Сибирский федеральный округ | 19254,3 | 13853,7 | 5400,6 | 96,0 | 72,0 | 28,0 | 71,1 | 28,9 |
Республика Алтай | 206,2 | 56,9 | 149,3 | 101,6 | 27,6 | 72,4 | 26,4 | 73,6 |
Республика Бурятия | 972,7 | 567,8 | 404,9 | 99,1 | 58,4 | 41,6 | 59,6 | 40,4 |
Республика Тыва | 307,9 | 163,4 | 144,5 | 100,8 | 53,1 | 46,9 | 51,5 | 48,5 |
Республика Хакасия | 532,3 | 358,1 | 174,2 | 97,5 | 67,3 | 32,7 | 70,8 | 29,2 |
Алтайский край | 2419,4 | 1323,2 | 1096,2 | 92,8 | 54,7 | 45,3 | 53,2 | 46,8 |
Забайкальский край | 1106,6 | 729,1 | 377,5 | 95,8 | 65,9 | 34,1 | 63,9 | 36,1 |
Красноярский край | 2828,2 | 2157,6 | 670,6 | 95,4 | 76,3 | 23,7 | 75,7 | 24,3 |
Иркутская область | 2428,7 | 1931,7 | 497,0 | 94,1 | 79,5 | 20,5 | 79,3 | 20,7 |
Кемеровская область | 2763,4 | 2359,1 | 404,3 | 95,3 | 85,4 | 14,6 | 86,7 | 13,3 |
Новосибирская область | 2665,9 | 2059,9 | 606,0 | 99,0 | 77,3 | 22,7 | 75,1 | 24,9 |
Омская область | 1977,5 | 1413,1 | 564,4 | 95,1 | 71,5 | 28,5 | 68,7 | 31,3 |
Томская область | 1045,5 | 733,8 | 311,7 | 100,0 | 70,2 | 29,8 | 67,7 | 32,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 6291,9 | 4704,4 | 1587,5 | 94,0 | 74,8 | 25,2 | 75,9 | 24,1 |
Республика Саха (Якутия) | 958,3 | 614,4 | 343,9 | 101,0 | 64,1 | 35,9 | 64,3 | 35,7 |
Камчатская край | 321,8 | 248,9 | 72,9 | 89,7 | 77,3 | 22,7 | 81,1 | 18,9 |
Приморский край | 1956,4 | 1488,8 | 467,6 | 94,5 | 76,1 | 23,9 | 78,3 | 21,7 |
Хабаровский край | 1344,2 | 1100,0 | 244,2 | 93,6 | 81,8 | 18,2 | 80,6 | 19,4 |
Амурская область | 829,2 | 553,4 | 275,8 | 91,8 | 66,7 | 33,3 | 65,8 | 34,2 |
Магаданская область | 157,0 | 149,8 | 7,2 | 85,9 | 95,4 | 4,6 | 92,3 | 7,7 |
Сахалинская область | 497,9 | 397,0 | 100,9 | 91,1 | 79,7 | 20,3 | 86,7 | 13,3 |
Еврейская автономная область | 176,6 | 119,4 | 57,2 | 92,5 | 67,6 | 32,4 | 67,2 | 32,8 |
Чукотский автономный округ | 50,5 | 32,7 | 17,8 | 93,9 | 64,8 | 35,2 | 66,6 | 33,4 |
Всего в стране проживает около 143 млн. человек, что почти на 2млн. меньше данных переписи 2002 года. При этом численность жителей столицы выросла за 8 лет на 11% и составляет примерно 11.5 млн человек. Население Санкт-Петербурга выросло на 4%, до 4.5 млн. человек. Таким образом почти 15% населения России проживает всего в 2-х городах.
На всем дальнем востоке проживает 7 млн. человек. Это на 6% меньше, чем в 2002 году. В Приморском крае около 2млн. жителей, что также почти на 6% меньше данных 2002 года.
Предварительные итоге в формате Excel (xls):
Численность городского и сельского населения, мужчин и женщин Российской Федерации.
В правилах регистрации автомобилей — серьезные изменения
Наказания организаций за нарушения трудового законодательства, и способы разрешения трудовых споров
Прими участие в опросе, нам важно мнение каждого! Итоги и архив голосований
Заезжий |
06.07.2024 01:17
|
|||
C нами с: --:--:-- Комментариев: Город: |
Был в Астрахани, зашел в казино, играл в слоты
|